RIO GRANDE.- En los cuadros adjuntos aparece el cierre de cada vuelta que se registró en el 4to. Duatlón Día del Trabajo -al igual que los acumulados en cada disciplina-, que la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) hizo disputar el domingo 22, en el Autódromo Ciudad de Río Grande. Varios de los participantes se preparan para los próximos triatlones a realizarse en la región, o bien para un 70.3 que tendrá lugar el 4 de noviembre, en Buenos Aires.
Triatlón Aventura
El sábado 26 de mayo se disputará en Punta Arenas el Triatlón Aguas Frescas, de 5 km. de kayac, 20 km. de MTB y 10 km. de pedestrismo. El domingo 1 de julio, en Porvenir, se realizará el Triatlón de Invierno (kayac 6 km.; MTB 20 km; y pedestrismo 10 km.), para individuales, tríos y cuartetos (en los equipos, con una mujer como mínimo).
Y tres semanas más tarde, en la capital de Magallanes, será el turno del II Iceman Triatlón, con natación (500 metros), ciclismo (15 km.) y pedestrismo (6 km.). Es obligatorio: el uso de traje de neoprene en la etapa 1, de casco en la etapa 2, y de raquetas de nieve en el 3. Se recomienda el uso de bicicletas de MTB, y está permitido el drafting.
Fuente: Diario El Sureño
Ciclismo
P/Duatleta Marca
1.Ferreira 38:31
2.Tobares 40:03
3.Ferro 40:34
4.S.Rodríguez 41:22
5.Romano 42:07
6.P.Rodríguez 43:02
7.Marín 43:58
8.Rivarola 48:12
9.Gómez 48:13
10.Saracho 59:30
11.Ferreyra 1:00:09
12.Pichuncheo 1:04:07
13.Rafault 1:31:06
Distancia: 20 km.
Pedestrismo
P/Duatleta Marca
1.Romero 29:41
2.Ferreira 33:32
3.Ferro 35:05
4.P.Rodríguez 35:06
5.Tobares 36:30
6.Rivarola 37:01
7.Pichuncheo 38:51
8.Marín 39:45
9.Gómez 41.55
10.Ferreyra 45:21
11.Rafault 45:31
12.Arrieta 45:31
13.Saracho 51:54
Distancia: 7,5 km. (incluye ambas transiciones).
4to. Duatlón Día del Trabajo – Parciales
P/Duatletas/s Categoría Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 Vuelta 7 Vuelta 8 Vuelta 9 Vuelta 10
1.Romero/Romano Eq-Ruta B-1 0:09:35-1 0:20:03-1 0:21:20-1 0:27:44-1 0:34:16-1 0:41:02-1 0:48:02-2 0:55:03-2 1:02:10-2 1:11:48-1
2.Darío Ferreira Ind-Ruta VtA-1 0:10:20-2 0:21:59-2 0:23:29-2 0:29:24-2 0:35:24-2 0:41:27-2 0:47:42-1 0:53:58-1 1:00:30-1 1:12:03-2
3.Andrés Ferro Ind-Ruta MyB-1 0:11:03-6 0:22:51-3 0:24:21-3 0:30:49-3 0:37:08-3 0:43:28-3 0:50:08-4 0:56:52-4 1:03:25-4 1:15:39-3
4.Gastón Tobares Ind-Ruta Juv-1 0:10:40-4 0:23:19-5 0:24:52-4 0:30:59-4 0:37:08-4 0:43:29-4 0:50:08-3 0:56:45-3 1:03:22-3 1:16:33-4
5.Pablo Rodríguez Ind-Ruta MyB-2 0:10:40-3 0:23:03-4 0:25:01-5 0:31:32-5 0:38:07-5 0:44:57-5 0:51:38-5 0:58:31-5 1:06:05-5 1:18:08-5
6.Fernando Marín Ind-Ruta MyA-1 0:11:28-8 0:24:40-7 0:26:15-7 0:32:49-7 0:39:37-6 0:46:45-6 0:53:56-6 1:01:07-6 1:08:38-6 1:23:43-6
7.Rosendo Rivarola Ind-Ruta VtA-2 0:11:15-7 0:23:40-6 0:25:24-6 0:32:23-6 0:39:52-7 0:47:44-7 0:55:34-7 1:03:25-7 1:11:52-7 1:25:13-7
8.Arrieta/S.Rodríguez Eq-Ruta B-2 0:14:37-13 0:30:35-12 0:31:51-11 0:38:08-10 0:44:45-9 0:51:22-8 0:58:17-8 1:04:57-8 1:11:57-8 1:26:53-8
9.Jéssica Gómez Ind-Ruta MyA-1 0:13:22-10 0:27:30-9 0:29:04-9 0:36:22-8 0:43:47-8 0:51:40-9 0:59:46-9 1:07:43-9 1:15:43-9 1:30:08-9
10.J.Carlos Pichuncheo Ind-MTB VtB-1 0:11:43-9 0:25:20-8 0:27:39-8 0:37:08-9 0:46:54-10 0:57:06-10 1:07:33-10 1:18:06-10 1:29:27-11 1:42:58-10
11.Paola Ferreyra Ind-MTB DmA-1 0:13:35-11 0:28:59-10 0:30:57-10 0:39:54-11 0:49:27-11 0:59:21-11 1:09:01-11 1:19:08-11 1:29:08-10 1:45:30-11
12.Rosana Saracho Ind-MTB DmA-2 0:15:06-14 0:33:15-13 0:34:55-13 0:43:27-12 0:53:08-12 1:02:50-12 1:12:34-12 1:22:43-12 1:32:45-12 1:51:24-12
13.Denise Rafault Ind-MTB MyB-1 0:13:35-12 0:29:07-11 0:32:14-12 0:46:06-13 1:00:50-13 1:15:34-13 1:30:49-13 1:45:28-13 2:00:13-13 2:16:37-13
Abandonó: Julio Cárcamo (Juvenil) V1 0:10:52-5. Etapa 1 (pedestrismo): vueltas 1/2 (2,5 km. c/u; acumulado: 5,0 km.). Etapa 2 (ciclismo): vueltas 3 (0,86 km.) y 4/9 (3,19 km. c(u; acumulado: 20 km.). Etapa 3 (pedestrismo): vuelta 10 (2,5 km.; acumulado pedestrismo: 7,5 km.). Nota: por un error en el control, en la etapa 2 (ciclismo), se les hizo dar una vuelta menos (3,19 km.) a Gómez y Rafault, recargándole 8:00 y 14:45, respectivamente, de acuerdo al tiempo del último paso. El tiempo de las etapas 1 y 3 incluye la transición.
Fuente: Diario El Sureño